Připravili jsme pro vás přehledný ceník vedení účetnictví obsahující základní sazby jednotlivých položek. Cenu za zpracování účetnictví a mzdovou agendu je možné sjednat i paušálně. Pro přesnou kalkulaci služeb nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám připravíme nezávaznou nabídku.
Cena za 1 položku v účetním deníku | |
---|---|
Cena za 1 položku v účetním deníku | 15-25 Kč dle typu, rozsahu a složitosti účtování |
Zpracování přiznání a přehledů | Cena |
---|---|
Vypracování přiznání k DPH | 1.500 Kč / měsíčně / čtvrtletně |
Vypracování přiznání k dani z příjmů | 2.000 Kč |
Vypracování přiznání k silniční dani | 150 Kč / auto |
Vypracování přiznání k dani z nabytí nemovitosti | 1.500 Kč |
Zpracování hlášení - Intrastat | 500 Kč / měsíc |
Střediskové účetnictví | 1.000 Kč / měsíc / středisko |
Ceny související s vedením mzdové agendy
Druh činnosti | Měsíční paušální cena |
---|---|
Základní vedení mzdové agendy (do 5 zaměstnanců) | 200 Kč / zaměstnanec / měsíc |
Základní vedení mzdové agendy (nad 5 zaměstnanců) | 200 Kč + 150 Kč za každého dalšího zaměstnance / měsíc |
Vypracování přehledů pro SSZ a ZP | v ceně paušálu za Základní vedení mzdové agendy |
Přihlášení a odhlášení zaměstnance na SSZ, ZP, výstupní dokumentace | 500 Kč / zaměstnanec |
Provedení ročního zúčtování daně z příjmů FO zaměstnance (za rok) | 800 Kč / zaměstnanec |
Ceny dalších služeb
Druh činnosti | Měsíční paušální cena |
---|---|
Zastupování klienta v jednání před státními institucemi | 1.000 Kč / hod. |
Účetní poradenství | 600 Kč / hod |
Náklady na cestu za klientem | 10 Kč / Km |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Cena nezahrnuje případné externí náklady (znalecké posudky, kolky, apod.).
Máte zájem o nezávaznou nabídku zdarma?Kontaktujte nás